D E M I G O D | S A V O T E N . C O M
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Queen of Thorns
をテンプレートにして作成
開始行:
* 基本能力 [#q38e7b44]
Health 1450 (+105/Lv)&br;
Regen 2.370 (+0.18/Lv)&br;
Armor 330 (+25/Lv)&br;
Mana 936 (+120/Lv)&br;
Regen 2.920 (+0.32/Lv)&br;
Damage 128-142 (+9/Lv)&br;
Rate 0.69 (+0.012/Lv)&br;
Range 15&br;
Speed 6.0&br;
* ミニオン能力 [#a0faf329]
Health 675 (+125/Summon Shambler Lv)&br;
Armor 0&br;
Speed 6&br;
Damage 30 (+5/Summon Shambler Lv)&br;
Rate 0.5&br;
Range 15 (Ranged AOE 2.5)&br;
* クローズモード スキル [#refaaa6a]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Summon Shambler I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Summon_Shambler.png);|自分の棘からShamblerを召喚す...
|>|Mulch Shambler I(5), II(10), III(15)|
|#Ref(Mulch_Shambler.png);|配下のShamblerの命を吸収するこ...
|>|Bramble Shield I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Bramble_Shield.png);|ターゲットした味方に棘の結界を...
|>|Open(1)|
|#Ref(Open.png);|花びらより姿を現し、オープンモードのスキ...
* オープンモード スキル [#j0bfd45b]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Ground Spikes I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Ground_Spikes.png);|放射状に触手を地面から突き出し...
|>|Spike Wave I(5), II(10), III(15)|
|#Ref(Spike_Wave.png);|直線状に触手を突き出し、串刺しにし...
|>|Uproot I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Uproot.png);|蔓を地中に伸ばし、ターゲットした建造物...
|>|Violent Siege(15)|
|#Ref(Violent_Siege.png);|Uprootを使用すると、建造物を揺...
|>|Close(1)|
|#Ref(Close.png);|花びらの中に入り、クローズモードのスキ...
* パッシブ スキル [#t0b32c5c]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Entourage I(2), II(5), III(8)|
|#Ref(Entourage.png);|Shamblerのヘルスとダメージを増加す...
|>|Tribute(15)|
|#Ref(Tribute.png);|配下に貢物を要求する。ゴールド取得が4...
|>|Goddess of Thorns(15 + Ground SpikesIV + Bramble Shiel...
|#Ref(Goddess_of_Thorns.png);|自然界の知識をさらに深める...
|>|Compost I(2), II(5), III(8)|
|#Ref(Compost.png);|近くの敵が死に、亡骸になると、それを...
|>|Morale I(2), II(4), III(6), IV(8), V(10), VI(15)|
|#Ref(Morale.png);|配下ミニオンの最大ヘルス+50&br;配下ミ...
終了行:
* 基本能力 [#q38e7b44]
Health 1450 (+105/Lv)&br;
Regen 2.370 (+0.18/Lv)&br;
Armor 330 (+25/Lv)&br;
Mana 936 (+120/Lv)&br;
Regen 2.920 (+0.32/Lv)&br;
Damage 128-142 (+9/Lv)&br;
Rate 0.69 (+0.012/Lv)&br;
Range 15&br;
Speed 6.0&br;
* ミニオン能力 [#a0faf329]
Health 675 (+125/Summon Shambler Lv)&br;
Armor 0&br;
Speed 6&br;
Damage 30 (+5/Summon Shambler Lv)&br;
Rate 0.5&br;
Range 15 (Ranged AOE 2.5)&br;
* クローズモード スキル [#refaaa6a]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Summon Shambler I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Summon_Shambler.png);|自分の棘からShamblerを召喚す...
|>|Mulch Shambler I(5), II(10), III(15)|
|#Ref(Mulch_Shambler.png);|配下のShamblerの命を吸収するこ...
|>|Bramble Shield I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Bramble_Shield.png);|ターゲットした味方に棘の結界を...
|>|Open(1)|
|#Ref(Open.png);|花びらより姿を現し、オープンモードのスキ...
* オープンモード スキル [#j0bfd45b]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Ground Spikes I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Ground_Spikes.png);|放射状に触手を地面から突き出し...
|>|Spike Wave I(5), II(10), III(15)|
|#Ref(Spike_Wave.png);|直線状に触手を突き出し、串刺しにし...
|>|Uproot I(1), II(4), III(7), IV(10)|
|#Ref(Uproot.png);|蔓を地中に伸ばし、ターゲットした建造物...
|>|Violent Siege(15)|
|#Ref(Violent_Siege.png);|Uprootを使用すると、建造物を揺...
|>|Close(1)|
|#Ref(Close.png);|花びらの中に入り、クローズモードのスキ...
* パッシブ スキル [#t0b32c5c]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Entourage I(2), II(5), III(8)|
|#Ref(Entourage.png);|Shamblerのヘルスとダメージを増加す...
|>|Tribute(15)|
|#Ref(Tribute.png);|配下に貢物を要求する。ゴールド取得が4...
|>|Goddess of Thorns(15 + Ground SpikesIV + Bramble Shiel...
|#Ref(Goddess_of_Thorns.png);|自然界の知識をさらに深める...
|>|Compost I(2), II(5), III(8)|
|#Ref(Compost.png);|近くの敵が死に、亡骸になると、それを...
|>|Morale I(2), II(4), III(6), IV(8), V(10), VI(15)|
|#Ref(Morale.png);|配下ミニオンの最大ヘルス+50&br;配下ミ...
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
トップページ
↑
基本情報
はじめに
購入方法
DEMO
その他
↑
ゲームデータ
Demigod達
Demigodパラメータ一覧
アイテム・装備
アップグレード
パッチ情報
MOD
↑
戦闘戦術
総合攻略情報@GAMELIFE
戦術指南
Unclean Beast指南
↑
必見情報
IRC
GameRanger
日本語化
ベータ情報
↑
リンク
公式ホームページ
公式フォーラム
2chスレッド
リプレイDLサイト(GameReplays.org)
Demigod Server Stats
GameReplays.org Demigod
最新の20件
2018-08-31
RecentDeleted
Demigod
MenuBar
2012-12-22
日本語化
2012-07-31
Unclean Beast指南
2011-06-25
その他
MOD2
2011-05-04
2chスレッド
2011-05-03
DEMO2
2011-01-27
購入方法
2010-10-21
Demigod達
2010-04-10
傭兵
2010-04-08
Demigodパラメータ一覧
2010-03-31
Oculus
2010-01-27
Favor Point アイテム
装備
2010-01-13
Vampire Lord
Oak
Sedna
Queen of Thorns
0
visitors
編集操作
一覧
単語検索
最終更新
バックアップ
ヘルプ