D E M I G O D | S A V O T E N . C O M
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Oculus
をテンプレートにして作成
開始行:
*基本能力&br; [#l73bed6e]
Health 1600&br;
Hps 2.5&br;
Mana 1063&br;
Mps 3.0&br;
Armor 250&br;
Weapon Damage 153&br;
Movement Speed 6.0&br;
AttackTime 1.49&br;
* ミニオン能力(Ball Lightning)&br; [#w497cc93]
Health 600 (+165/Ball Lightning Lv)&br;
Armor 0&br;
Speed 6&br;
Damage 20 (+5/Ball Lightning Lv)&br;
Rate 0.7&br;
Range 3 (Melee,AOE)&br;
*スキル [#ged7ec33]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Chain Lightning I(1),II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Chain_Lightning.png);|近くの敵にアークを発する稲妻...
|>|Electrocution(15) <Passive> (※このスキルは1.20.147では...
|#Ref(Electrocution.png); |Chain Lightningが心身を麻痺さ...
|>|Blast Off I(1)II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Blast_Off.png);|別の場所にワープし、玉座の下に稲妻...
|>|Brain Storm I(5),II(10) (※Debuff解除は1.20.147では働い...
|#Ref(Brain_Storm.png);|味方DemigodのManaを回復し、Debuff...
|>|Mental Agility(15) <Passive>|
|#Ref(Mental_Agility.png);|Brain Stormによってスキルクー...
|>|King Of The Minotaurs I(3),II(6),III(9) <Passive>|
|#Ref(King_Of_The_Minotaurs.png);|ミニオンを召喚すること...
|>|Ball Lightning I(1)II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Ball_Lightning.png);|Ball Lightningを召喚します。指...
|>|Explosive End (15) <Passive>|
|#Ref(Explosive_End.png);|Ball Lightningが死ぬとき付近(Ar...
|>|Lightning Blast I(3),II(6),III(9) <Passive>|
|#Ref(Lightning_Blast.png);|付近(Range:15)の味方に稲妻の...
|>|Sacrifice I(5),II(10),III(15) <Passive>|
|#Ref(Sacrifice.png);|500ダメージ以上の攻撃を受けたとき、...
終了行:
*基本能力&br; [#l73bed6e]
Health 1600&br;
Hps 2.5&br;
Mana 1063&br;
Mps 3.0&br;
Armor 250&br;
Weapon Damage 153&br;
Movement Speed 6.0&br;
AttackTime 1.49&br;
* ミニオン能力(Ball Lightning)&br; [#w497cc93]
Health 600 (+165/Ball Lightning Lv)&br;
Armor 0&br;
Speed 6&br;
Damage 20 (+5/Ball Lightning Lv)&br;
Rate 0.7&br;
Range 3 (Melee,AOE)&br;
*スキル [#ged7ec33]
|>|BGCOLOR(white):|c
|>|Chain Lightning I(1),II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Chain_Lightning.png);|近くの敵にアークを発する稲妻...
|>|Electrocution(15) <Passive> (※このスキルは1.20.147では...
|#Ref(Electrocution.png); |Chain Lightningが心身を麻痺さ...
|>|Blast Off I(1)II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Blast_Off.png);|別の場所にワープし、玉座の下に稲妻...
|>|Brain Storm I(5),II(10) (※Debuff解除は1.20.147では働い...
|#Ref(Brain_Storm.png);|味方DemigodのManaを回復し、Debuff...
|>|Mental Agility(15) <Passive>|
|#Ref(Mental_Agility.png);|Brain Stormによってスキルクー...
|>|King Of The Minotaurs I(3),II(6),III(9) <Passive>|
|#Ref(King_Of_The_Minotaurs.png);|ミニオンを召喚すること...
|>|Ball Lightning I(1)II(4),III(7),IV(10)|
|#Ref(Ball_Lightning.png);|Ball Lightningを召喚します。指...
|>|Explosive End (15) <Passive>|
|#Ref(Explosive_End.png);|Ball Lightningが死ぬとき付近(Ar...
|>|Lightning Blast I(3),II(6),III(9) <Passive>|
|#Ref(Lightning_Blast.png);|付近(Range:15)の味方に稲妻の...
|>|Sacrifice I(5),II(10),III(15) <Passive>|
|#Ref(Sacrifice.png);|500ダメージ以上の攻撃を受けたとき、...
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
トップページ
↑
基本情報
はじめに
購入方法
DEMO
その他
↑
ゲームデータ
Demigod達
Demigodパラメータ一覧
アイテム・装備
アップグレード
パッチ情報
MOD
↑
戦闘戦術
総合攻略情報@GAMELIFE
戦術指南
Unclean Beast指南
↑
必見情報
IRC
GameRanger
日本語化
ベータ情報
↑
リンク
公式ホームページ
公式フォーラム
2chスレッド
リプレイDLサイト(GameReplays.org)
Demigod Server Stats
GameReplays.org Demigod
最新の20件
2018-08-31
RecentDeleted
Demigod
MenuBar
2012-12-22
日本語化
2012-07-31
Unclean Beast指南
2011-06-25
その他
MOD2
2011-05-04
2chスレッド
2011-05-03
DEMO2
2011-01-27
購入方法
2010-10-21
Demigod達
2010-04-10
傭兵
2010-04-08
Demigodパラメータ一覧
2010-03-31
Oculus
2010-01-27
Favor Point アイテム
装備
2010-01-13
Vampire Lord
Oak
Sedna
Queen of Thorns
0
visitors
編集操作
一覧
単語検索
最終更新
バックアップ
ヘルプ