装備 のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
【 [[消費アイテム]] 】 【[[装備]]】 【[[Artifact shop]]】 【[[Favor Point アイテム]]】 【[[傭兵]]】

-----
* 装備一覧 [#tb9ad4a9]
【[[Boots>#boots]]】 【[[Helm>#helm]]】 【[[BreastPlate>#breast]]】 【[[Grove>#grove]]】 【[[Trinket>#trinket]]】(製品版1.20.143の情報に更新)

&aname(boots);
** Boots/靴 [#m2480696]

|>|>|BGCOLOR(white):|c
|>|>| Footman's Sabatons |
|#ref(footmanssabatons.jpg);|600 Gold|+200 ヘルス&br;+260 マナ|
|>|>| Boots of Speed |
|#ref(bootsofspeed.jpg);|1000 Gold|+10% 移動速度|
|>|>| Unbreakable Boots |
|#ref(unbreakableboots.jpg);|1500 Gold|+600 ヘルス&br;+5 ヘルス回復/秒&br;+800 マナ|
|>|>| Assassin's Footguards |
|#ref(assassinsfootguards.jpg);|1750 Gold|+5% 攻撃速度&br;+10% 回避|
|>|>| Ironwalkers |
|#ref(ironwalkers.jpg);|2750 Gold|移動速度が5以下の場合、アーマーを+1000&br;+3 ミニオンヘルス回復/秒&br;+275 ミニオンアーマー|
|>|>| Desperate Boots |
|#ref(desperateboots.jpg);|4000 Gold|+400 ヘルス&br;+350 マナ&br;ヘルスが30%以下の場合、回避を+20%|
|>|>| Journeyman Treads |
|#ref(journeymantreads.jpg);|6750 Gold|+400 ヘルス&br;+15% 移動速度&br;攻撃成功時5%の確率で移動速度が10秒間 +50%|

&aname(helm);
** Helm/帽子 [#m2480696]

|>|>|BGCOLOR(white):|c
|>|>| Scaled Helm |
|#ref(scaledhelm.jpg);|550 Gold|+525 マナ&br;+4 マナ回復/秒|
|>|>| Plate Visor |
|#ref(platevisor.jpg);|600 Gold|+35% マナ回復/秒|
|>|>| Plenor Battlecrown |
|#ref(plenorbattlecrown.jpg);|1500 Gold|+1575 マナ&br;+70% マナ回復/秒|
|>|>| Vlemish Faceguard |
|#ref(vlemishfaceguard.jpg);|1750 Gold|+1050 マナ&br;+11 マナ回復/秒&br;+4 マナオーラ/秒|
|>|>| Theurgist's Cap |
|#ref(theurgistscap.jpg);|2000 Gold|+10 ヘルス回復/秒&br;+35% マナ回復/秒&br;+200 ミニオンヘルス&br;+3 ミニオンヘルス回復/秒&br;攻撃成功時5%の確率で敵のヘルスとマナの回復速度を10秒間50%にする|
|>|>| Vinling Helmet |
|#ref(vinlinghelmet.jpg);|3300 Gold|+1050 マナ&br;+70% マナ回復/秒&br;攻撃成功時3%の確率でマナを350回復する|
|>|>| Hungarling's Crown |
|#ref(hungarlingscrown.jpg);|5500 Gold|+750 マナ&br;+18 マナ回復/秒&br;-25% オーラの使用マナ|
&aname(breast);
** Breastplate/鎧 [#m2480696]
|>|>|BGCOLOR(white):|c
|>|>| Scalemail |
|#ref(scalemail.jpg);|400 Gold|+600 アーマー|
|>|>| Banded Armor |
|#ref(bandedarmor.jpg);|550 Gold|+400 ヘルス&br;+5 ヘルス回復/秒|
|>|>| Nimoth Chest Armor |
|#ref(nimothchestarmor.jpg);|1500 Gold|+500 ヘルス&br;+750 アーマー|
|>|>| Hauberk of Life |
|#ref(hauberkoflife.jpg);|1750 Gold|+600 ヘルス&br;+10 ヘルス回復/秒&br;+200 ミニオンヘルス&br;+3 ミニオンヘルス回復/秒|
|>|>| Duelist's Cuirass |
|#ref(duelistscuirass.jpg);|2500 Gold|+350 アーマー&br;+500 ヘルス&br;攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ(x1.5)|
|>|>| Armor of Vengeance |
|#ref(armorofvengence.jpg);|3250 Gold|+1050 アーマー&br;武器または遠隔攻撃を受けた場合、35ダメージを相手に反射|
|>|>| Platemail of the Crusader |
|#ref(platemailofthegrusader.jpg);|4500 Gold|+20 ヘルス回復/秒&br;+1000 アーマー&br;+250 ミニオンヘルス&br;+4 ミニオンヘルス回復/秒&br;攻撃成功時1%の確率で300ヘルスを回復|
|>|>| Groffling Warplate |
|#ref(grofflingwarplate.jpg);|5200 Gold|+675 ヘルス&br;+1200 アーマー&br;攻撃成功時1%の確率で最大10秒間300ダメージまでを吸収するシールドを得る(効果時間内で1回のみ)|
|>|>| Godplate |
|#ref(godplate.jpg);|10000 Gold|+1050 ヘルス&br;+1200 アーマー&br;+20 ヘルス回復/秒&br;+275 ミニオンヘルス&br;+300 ミニオンアーマー|
&aname(grove);
** Grove/手袋 [#m2480696]
|>|>|BGCOLOR(white):|c
|>|>| Gauntlets of Brutality |
|#ref(gauntletsofbrutality.jpg);|400 Gold|+25 武器ダメージ|
|>|>| Gladiator Gloves |
|#ref(gladiatorgloves.jpg);|450 Gold|+5% 攻撃速度&br;+4 ミニオンダメージ|
|>|>| Wyrmskin Handguards |
|#ref(wyrmskinhandguards.jpg);|1500 Gold|+15 武器ダメージ&br;攻撃時に''近接系15%、遠距離系8%''の確率で60ダメージおよび''5秒間''敵の攻撃速度と移動速度を15%減|
|>|>| Gauntlets of Despair |
|#ref(gauntletsofdespair.jpg);|1750 Gold|+350 マナ&br;''+8% 攻撃速度''&br;攻撃時に''近接系15%、遠距離系10%''の確率で敵の300マナを吸収|
|>|>| Slayer's Wraps |
|#ref(glovesoffelldarkur.jpg);|3300 Gold|+10 ヘルス回復/秒&br;+30 武器ダメージ&br;攻撃時10%の確率でクリティカルダメージ(x2)|
|>|>| Gloves of Fell-Darkur |
|#ref(glovesoffelldarkur.jpg);|3500 Gold|+30 武器ダメージ&br;+8 ミニオンダメージ&br;+5% ミニオン攻撃速度&br;攻撃時に''近接系20%、遠距離系13%''の確率で175ダメージ|
|>|>| Doomspite Grips |
|#ref(doomspitegrips.jpg);|6750 Gold|+40 武器ダメージ&br;+10% 攻撃速度&br;攻撃時に''近接系25%、遠距離系16%''の確率で近くの敵すべてに対して範囲攻撃|
&aname(trinket);
** Trinket/アクセサリー [#m2480696]
|>|>|BGCOLOR(white):|c
|>|>| Sludge Slinger |
|#ref(sludgeslinger.jpg);|750 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''クールダウン25秒''};&br;対象の敵の攻撃速度を7秒間、30%減にする|
|>|>| Wand of Speed |
|#ref(wandofspeed.jpg);|1750 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''クールダウン25秒''};&br;8秒間移動速度を25%増加|
|>|>| Forest Band |
|#ref(forestband.jpg);|1250 Gold|+300 ミニオンアーマー&br;攻撃時15%の確率でミニオンのヘルスを250回復|
|>|>| Nature's Reckoning |
|#ref(naturesreckoning.jpg);|1500 Gold|+600 マナ&br;攻撃時15%の確率(Rangedは10%)で近くの敵に雷でダメージを250与える|
|>|>| Bloodstone Ring |
|#ref(bloodstonering.jpg);|1750 Gold|+400 ヘルス&br;+3% ライフドレイン|
|>|>| Warlord's Punisher |
|#ref(warlordspunisher.jpg);|2250 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''使用可 キャスト1.0秒 クールダウン25秒''};&br;指定した敵とその周囲に300ダメージの雷を落とす。敵ヒーローの場合さらに400マナを失わせる&br;&color(#009933,#FFFFFF){''装備:''}; +30 武器ダメージ|
|>|>| Ring of the Ancients |
|#ref(ringoftheancients.jpg);|2500 Gold|+400 アーマー&br;+30 武器ダメージ|
|>|>| Twig of Life |
|#ref(twigoflife.jpg);|3000 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''使用可 キャスト1秒 クールダウン25秒''};&br;ミニオンのヘルスの最大値の50%をそれぞれ回復&br;&color(#009933,#FFFFFF){''装備:''}; +150 ミニオンヘルス|
|>|>| Parasite Egg |
|#ref(parasiteegg.jpg);|3000 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''使用可 クールダウン25秒''};&br;敵に寄生し、そのヒーローを攻撃したときその配下のミニオンにも同じダメージを与える。10秒間持続する&br;&color(#009933,#FFFFFF){''装備:''}; +30 武器ダメージ、+10% 攻撃速度|
|>|>| Magus Rod |
|#ref(magusrod.jpg);|3250 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''使用可 クールダウン12秒''};&br;5秒間スキル使用コストを50%減&br;&color(#009933,#FFFFFF){''装備:''}; +50% マナ回復/秒|
|>|>| Orb of Defiance |
|#ref(orbofdefiance.jpg);|3750 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''使用可 クールダウン29秒''};&br;5秒間無敵。しかし移動、攻撃、スキルの使用ができなくなる&br;&color(#009933,#FFFFFF){''装備:''}; +500 ヘルス、+500 アーマー|
|>|>| Narmoth's Ring |
|#ref(narmothsring.jpg);|4000 Gold|+750 ヘルス&br;+20 ヘルス回復/秒&br;+8% ライフドレイン|
|>|>| Warpstone |
|#ref(warpstone.jpg);|5500 Gold|&color(#0099FF,#FFFFFF){''キャスト 0.5秒 クールダウン38秒''};&br;近くの場所にワープする|